Ringpinsel / 1 / 2 / 3 / Umrechnungstabelle von Pinselgrößen | |||||
| KANA-Nr. | |||||
| Standard-Ringpinsel, doppelter Fadenvorband | |||||
| Standardqualität mit schwarzen Chinaborsten, mehrfach gekocht, 70% Tops. Nickelring, un- lackierter, geschliffener Holzstiel. Für einfache Anstricharbeiten. | |||||
| 459602-401 | 2 | 50 | 12 | ... | |
| 459604-401 | 4 | 54 | 12 | ... | |
| 459606-401 | 6 | 60 | 12 | ... | |
| 459608-401 | 8 | 65 | 12 | ... | |
| 459610-401 | 10 | 70 | 12 | ... | |
| 459612-401 | 12 | 75 | 6 | ... | |
| 459614-401 | 14 | 75 | 6 | ... | |
| Standard-Ringpinsel, Fadenvorband | |||||
| Industriequalität mit hellen Chinaborsten, mehrfach gekocht, 60% Tops. Einfacher Fadenvor-band, Nickelring, unlackierter, geschliffener Holzstiel. Für einfache Streich- und Abwaschar-beiten. | |||||
| 459102-499 | 2 | 45 | 12 | ... | |
| 459104-499 | 4 | 48 | 12 | ... | |
| 459106-499 | 6 | 50 | 12 | ... | |
| 459108-499 | 8 | 54 | 12 | ... | |
| 459110-499 | 10 | 58 | 12 | ... | |
| 459112-499 | 12 | 65 | 12 | ... | |
| 459114-499 | 14 | 68 | 12 | ... | |
| Ringpinsel Kunststoffvorband | |||||
| Industriequalität mit hellen Chinaborsten, 60% Tops. Weißer Kunststoffvorband, unlackierter, geschliffener Holzstiel. Preiswerter Allzweckpinsel für einfache Anstricharbeiten. | |||||
| 459402-499 | 2 | 48 | 12 | ... | |
| 459404-499 | 4 | 50 | 12 | ... | |
| 459406-499 | 6 | 50 | 12 | ... | |
| 459408-499 | 8 | 54 | 12 | ... | |
| 459410-499 | 10 | 58 | 12 | ... | |
| 459412-499 | 12 | 64 | 12 | ... | |
| 459414-499 | 14 | 68 | 12 | ... | |
