Fensterpinsel - Umrechnungstabelle von Pinselgrößen | |||||
| KANA-Nr. | |||||
| Master-Fensterpinsel, Blechzwinge | |||||
| Spezialpinsel mit reinen schwarzen Chinaborsten zum Streichen von Fenstern mit Lacken und Lasuren. | |||||
| 261025-401 | 25 | 37/47 | 12 | ... | |
| 261035-401 | 35 | 37/47 | 12 | ... | |
| Master-Fensterpinsel, Blechzwinge | |||||
| Spezialpinsel mit weißen Poly-Mix-Borsten zum Streichen von Fenstern mit wasserbasierten Lacken. | |||||
| 263025-401 | 25 | 37/47 | 12 | ... | |
| 263035-401 | 35 | 37/47 | 12 | ... | |
| Master-Fensterpinsel, Blechzwinge | |||||
| Spezialpinsel mit braunen Poly-Mix-Borsten zum Streichen von Fenstern mit wasserbasierten Lacken. | |||||
| 262025-401 | 25 | 37/47 | 12 | ... | |
| 262035-401 | 35 | 37/47 | 12 | ... | |
