Heizkörperpinsel / 1 / 2 / 3 / | |||||
| KANA-Nr. | |||||
| Standard-Heizkörperpinsel, Blechzwinge | |||||
| Standardqualität, 1,5fach stark, mit reinen hellen Chinaborsten, mehrfach gekocht, 70% Tops. Vernickelte Blechzwinge, langer, geschliffener Holzstiel. Für Beschichtungen mit wasser- und lösemittelhaltigen Medien an schwer zugänglichen Stellen sowie zum Beschneiden. | |||||
| 435025-401 | 25 | 45 | 12 | ... | |
| 435035-401 | 35 | 51 | 12 | ... | |
| 435050-401 | 50 | 51 | 12 | ... | |
| 435065-401 | 65 | 57 | 12 | ... | |
| 435075-401 | 75 | 57 | 12 | ... | |
| Standard-Heizkörperpinsel, Blechzwinge | |||||
| Standardqualität, 1,5fach stark mit grauen Chinaborsten, mehrfach gekocht, 70% Tops. Vernickelte Blechzwinge, langer, geschliffener Holzstiel. Für Beschichtungen mit wasser- und lösemittelhaltigen Medien an schwer zugänglichen Stellen sowie zum Beschneiden. | |||||
![]() |
439035-401 | 35 | 40 | 12 | ... |
| 439050-401 | 50 | 51 | 12 | ... | |
| 439075-401 | 75 | 56 | 12 | ... | |
| Heizkörperpinsel Blechzwinge | |||||
| Einfache Qualität mit grauen Chinaborsten, mehrfach gekocht, 70% Tops. Vernickelte Blechzwinge, langer, geschliffener Holzstiel. Für Beschichtungen mit wasser- und lösemitelhaltigen Medien an schwer zugänglichen Stellen und zum Beschneiden. | |||||
| 386825-499 | 25 | 45 | 12 | ... | |
| 386835-499 | 35 | 45 | 12 | ... | |
| 386850-499 | 50 | 45 | 12 | ... | |
| 386860-499 | 65 | 51 | 12 | ... | |
| 386875-499 | 75 | 51 | 12 | ... | |
Pinsel
Heizkörperpinsel

